TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
Check the upcoming TeR change of DSP Mutual Fund Schemes. Click the below link for notices.
Notices for TeR ChangeNSDL Scheme Code | Date | Scheme Name | Regular Plan | Direct Plan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base TER (%) 1 | Additional expenses as per Regulation 52(6A)(b) (%)2 |
Additional expenses as per Regulation 52(6A)(c) (%)3 |
GST (%)4 | Total TER (5) | Base TER (%) 1 | Additional expenses as per Regulation 52(6A)(b) (%)2 |
Additional expenses as per Regulation 52(6A)(c) (%)3 |
GST (%)4 | Total TER (5) | |||
DSPM/O/O/EIN/24/12/0080 | 07-10-2025 | DSP Nifty Private Bank Index Fund | 0.9 | 0 | 0 | 0.02 | 0.92 | 0.2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.22 |
DSPM/O/E/SEC/04/04/0011 | 07-10-2025 | DSP India T.I.G.E.R. Fund | 1.7 | 0 | 0.05 | 0.09 | 1.84 | 0.52 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.66 |
DSPM/O/E/LMF/00/02/0007 | 07-10-2025 | DSP Large & Mid Cap Fund | 1.55 | 0 | 0.05 | 0.07 | 1.67 | 0.44 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.56 |
DSPM/O/E/MIF/06/09/0014 | 07-10-2025 | DSP Midcap Fund | 1.52 | 0 | 0.05 | 0.08 | 1.65 | 0.54 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.67 |
DSPM/O/E/LCF/03/01/0009 | 07-10-2025 | DSP Large Cap Fund | 1.66 | 0 | 0.05 | 0.11 | 1.82 | 0.65 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.81 |
DSPM/O/E/ELS/06/11/0016 | 07-10-2025 | DSP ELSS Tax Saver Fund | 1.54 | 0 | 0 | 0.08 | 1.62 | 0.56 | 0 | 0 | 0.08 | 0.64 |
DSPM/O/E/FCF/97/03/0001 | 07-10-2025 | DSP Flexi Cap Fund | 1.58 | 0 | 0.05 | 0.08 | 1.71 | 0.48 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.61 |
DSPM/O/O/FOD/25/03/0081 | 07-10-2025 | DSP Silver ETF Fund of Fund^ | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 1.01 | 0.55 | 0 | 0 | 0.01 | 0.56 |
DSPM/O/O/EIN/25/01/0083 | 07-10-2025 | DSP Nifty IT Index Fund | 0.99 | 0 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.24 | 0 | 0 | 0.02 | 0.26 |
DSPM/O/O/EIN/25/01/0084 | 07-10-2025 | DSP Nifty Healthcare Index Fund | 0.98 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 |
DSPM/O/O/EIN/25/04/0085 | 07-10-2025 | DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund | 0.98 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 |
DSPM/O/H/CHF/04/04/0012 | 07-10-2025 | DSP Regular Savings Fund | 1.16 | 0 | 0 | 0.07 | 1.23 | 0.43 | 0 | 0 | 0.07 | 0.5 |
DSPM/O/E/SEC/08/02/0019 | 07-10-2025 | DSP Natural Resources And New Energy Fund^ | 1.97 | 0 | 0 | 0.1 | 2.07 | 0.78 | 0 | 0 | 0.1 | 0.88 |
DSPM/O/D/MDF/97/03/0002 | 07-10-2025 | DSP Bond Fund | 0.73 | 0 | 0 | 0.05 | 0.78 | 0.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 |
DSPM/O/D/SDF/02/08/0008 | 07-10-2025 | DSP Short Term Fund | 0.94 | 0 | 0 | 0.05 | 0.99 | 0.3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.35 |
DSPM/O/D/DBF/07/02/0017 | 07-10-2025 | DSP Strategic Bond Fund | 1.14 | 0 | 0 | 0.07 | 1.21 | 0.46 | 0 | 0 | 0.07 | 0.53 |
DSPM/O/D/USD/06/05/0013 | 07-10-2025 | DSP Ultra Short Fund | 0.99 | 0 | 0 | 0.04 | 1.03 | 0.26 | 0 | 0 | 0.04 | 0.3 |
DSPM/O/D/CRF/03/04/0010 | 07-10-2025 | DSP Credit Risk Fund | 1.15 | 0 | 0 | 0.05 | 1.2 | 0.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 |
DSPM/O/D/LIF/98/02/0003 | 07-10-2025 | DSP Liquidity Fund | 0.21 | 0 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |
DSPM/O/O/FOO/07/07/0018 | 07-10-2025 | DSP World Gold Mining Overseas Equity Omni FoF^ | 2.25 | 0 | 0 | 0.09 | 2.34 | 1.55 | 0 | 0 | 0.09 | 1.64 |
DSPM/O/O/FOO/09/06/0020 | 07-10-2025 | DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF^ | 2.19 | 0 | 0 | 0.09 | 2.28 | 1.56 | 0 | 0 | 0.09 | 1.65 |
DSPM/O/O/FOO/09/06/0021 | 07-10-2025 | DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF^ | 2.18 | 0 | 0 | 0.06 | 2.24 | 1.52 | 0 | 0 | 0.06 | 1.58 |
DSPM/O/E/FOC/10/03/0022 | 07-10-2025 | DSP Focused Fund | 1.83 | 0 | 0.05 | 0.13 | 2.01 | 0.72 | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.9 |
DSPM/O/O/FOO/12/05/0024 | 07-10-2025 | DSP US Specific Equity Omni FoF^ | 2.25 | 0 | 0 | 0.09 | 2.34 | 1.37 | 0 | 0 | 0.09 | 1.46 |
DSPM/O/D/BPF/13/08/0025 | 07-10-2025 | DSP Banking & PSU Debt Fund | 0.54 | 0 | 0 | 0.04 | 0.58 | 0.29 | 0 | 0 | 0.04 | 0.33 |
DSPM/O/H/DAA/13/10/0026 | 07-10-2025 | DSP Dynamic Asset Allocation Fund | 1.75 | 0 | 0.05 | 0.09 | 1.89 | 0.51 | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.65 |
DSPM/O/O/FOO/14/06/0028 | 07-10-2025 | DSP Income Plus Arbitrage Omni FoF^ | 0.78 | 0 | 0 | 0.01 | 0.79 | 0.42 | 0 | 0 | 0.01 | 0.43 |
DSPM/O/D/GTN/14/03/0027 | 07-10-2025 | DSP 10Y G-Sec Fund | 0.47 | 0 | 0 | 0.04 | 0.51 | 0.27 | 0 | 0 | 0.04 | 0.31 |
DSPM/O/D/LOW/14/11/0029 | 07-10-2025 | DSP Low Duration Fund | 0.58 | 0 | 0 | 0.04 | 0.62 | 0.26 | 0 | 0 | 0.04 | 0.3 |
DSPM/O/H/ESF/15/09/0030 | 07-10-2025 | DSP Equity Savings Fund | 1.38 | 0 | 0 | 0.07 | 1.45 | 0.48 | 0 | 0 | 0.07 | 0.55 |
DSPM/O/O/EIN/17/07/0031 | 07-10-2025 | DSP Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 0.89 | 0 | 0 | 0.05 | 0.94 | 0.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 |
DSPM/O/H/ARB/17/12/0033 | 07-10-2025 | DSP Arbitrage fund | 0.95 | 0 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0.31 | 0 | 0 | 0.04 | 0.35 |
DSPM/O/O/OET/17/08/0032 | 07-10-2025 | DSP NIFTY 1D Rate Liquid ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 |
DSPM/O/D/CBF/18/03/0034 | 07-10-2025 | DSP Corporate Bond Fund | 0.5 | 0 | 0 | 0.03 | 0.53 | 0.25 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 |
DSPM/O/E/SEC/18/05/0035 | 07-10-2025 | DSP Healthcare Fund^ | 1.8 | 0 | 0.05 | 0.07 | 1.92 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.57 |
DSPM/O/D/ONF/18/12/0040 | 07-10-2025 | DSP Overnight Fund | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
DSPM/O/O/EIN/18/10/0038 | 07-10-2025 | DSP Nifty 50 Index Fund | 0.36 | 0 | 0 | 0.02 | 0.38 | 0.16 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 |
DSPM/O/O/EIN/18/10/0039 | 07-10-2025 | DSP Nifty Next 50 Index Fund | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.25 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 |
DSPM/O/E/SEC/19/01/0041 | 07-10-2025 | DSP QUANT FUND | 1.2 | 0 | 0 | 0.07 | 1.27 | 0.48 | 0 | 0 | 0.07 | 0.55 |
DSPM/O/D/FLF/21/02/0043 | 07-10-2025 | DSP Floater Fund | 0.51 | 0 | 0 | 0.03 | 0.54 | 0.22 | 0 | 0 | 0.03 | 0.25 |
DSPM/C/D/FTP/21/05/0044 | 07-10-2025 | DSP FMP Series - 264 - 60M - 17D | 0.24 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |
DSPM/O/O/OET/21/06/0045 | 07-10-2025 | DSP Nifty 50 Equal Weight ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.03 | 0.2 |
DSPM/O/O/OET/21/06/0047 | 07-10-2025 | DSP Nifty 50 ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
DSPM/O/O/OET/21/06/0046 | 07-10-2025 | DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.04 | 0.3 |
DSPM/O/O/DIN/21/12/0049 | 07-10-2025 | DSP Nifty SDL Plus G-Sec Jun 2028 30:70 Index Fund | 0.29 | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.14 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 |
DSPM/O/O/EIN/22/05/0050 | 07-10-2025 | DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund | 0.89 | 0 | 0 | 0.04 | 0.93 | 0.26 | 0 | 0 | 0.04 | 0.3 |
DSPM/O/O/OET/22/02/0051 | 07-10-2025 | DSP SILVER ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 |
DSPM/C/D/FTP/22/09/0052 | 07-10-2025 | DSP FMP Series - 267 - 1246 Days | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 |
DSPM/C/D/FTP/22/09/0053 | 07-10-2025 | DSP FMP Series - 268 - 1281 Days | 0.24 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |
DSPM/O/O/EET/22/12/0055 | 07-10-2025 | DSP Nifty Bank ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 |
DSPM/O/O/DIN/22/11/0056 | 07-10-2025 | DSP CRISIL-IBX 50:50 Gilt Plus SDL - April 2033 Index Fund | 0.39 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.14 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 |
DSPM/O/O/DIN/22/11/0057 | 07-10-2025 | DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund | 0.3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.14 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 |
DSPM/C/D/FTP/22/09/0058 | 07-10-2025 | DSP FMP Series - 270 - 1144 Days | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 |
DSPM/O/E/SCF/06/09/0015 | 07-10-2025 | DSP Small Cap Fund | 1.54 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1.69 | 0.62 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.77 |
DSPM/O/H/BHF/99/04/0004 | 07-10-2025 | DSP Aggressive Hybrid Fund | 1.58 | 0 | 0.05 | 0.08 | 1.71 | 0.51 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.64 |
DSPM/O/D/GIL/99/09/0005 | 07-10-2025 | DSP Gilt Fund | 1.09 | 0 | 0 | 0.08 | 1.17 | 0.49 | 0 | 0 | 0.08 | 0.57 |
DSPM/O/D/MMF/99/09/0006 | 07-10-2025 | DSP Savings Fund | 0.37 | 0 | 0 | 0.01 | 0.38 | 0.14 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 |
DSPM/O/O/GET/23/02/0060 | 07-10-2025 | DSP GOLD ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.03 | 0.45 |
DSPM/O/O/EET/22/12/0061 | 07-10-2025 | DSP NIFTY IT ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 |
DSPM/O/O/EET/23/03/0064 | 07-10-2025 | DSP Nifty Private Bank ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 |
DSPM/O/O/EET/23/03/0062 | 07-10-2025 | DSP Nifty PSU Bank ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 |
DSPM/O/O/EET/23/02/0063 | 07-10-2025 | DSP BSE Sensex ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
DSPM/O/H/MAA/23/06/0065 | 07-10-2025 | DSP Multi Asset Allocation Fund^ | 1.45 | 0 | 0.04 | 0.03 | 1.52 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.26 |
DSPM/O/O/FOD/23/05/0066 | 07-10-2025 | DSP Gold ETF Fund of Fund^ | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0.64 | 0 | 0 | 0.02 | 0.66 |
DSPM/O/E/SEC/23/08/0067 | 07-10-2025 | DSP Banking & Financial Services Fund | 1.96 | 0 | 0.05 | 0.08 | 2.09 | 0.49 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.62 |
DSPM/O/O/EIN/23/06/0068 | 07-10-2025 | DSP Nifty Smallcap250 Quality 50 Index Fund | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
DSPM/O/E/MCF/23/07/0071 | 07-10-2025 | DSP Multicap Fund | 1.83 | 0 | 0.05 | 0.06 | 1.94 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.49 |
DSPM/O/O/EET/23/07/0070 | 07-10-2025 | DSP Nifty Healthcare ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 |
DSPM/O/O/FOO/24/01/0072 | 07-10-2025 | DSP US Specific Debt Passive FoF^ | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.21 |
DSPM/O/O/DET/24/02/0073 | 07-10-2025 | DSP BSE LIQUID RATE ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 |
DSPM/O/O/EIN/24/04/0074 | 07-10-2025 | DSP NIFTY BANK INDEX FUND | 0.78 | 0 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.18 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 |
DSPM/O/O/EIN/24/07/0076 | 07-10-2025 | DSP Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 0.92 | 0 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.22 | 0 | 0 | 0.03 | 0.25 |
DSPM/O/O/EET/24/07/0075 | 07-10-2025 | DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 |
DSPM/O/E/THE/24/06/0077 | 07-10-2025 | DSP Business Cycle Fund | 2.02 | 0 | 0.05 | 0.08 | 2.15 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.63 |
DSPM/O/O/EIN/24/10/0079 | 07-10-2025 | DSP BSE Sensex Next 30 Index Fund | 0.83 | 0 | 0 | 0.01 | 0.84 | 0.23 | 0 | 0 | 0.01 | 0.24 |
DSPM/O/O/EET/24/10/0078 | 07-10-2025 | DSP BSE Sensex Next 30 ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 |
DSPM/O/O/FOO/21/08/0048 | 06-10-2025 | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF^ | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 2.04 | 1.11 | 0 | 0 | 0.04 | 1.15 |
DSPM/O/E/VAF/19/11/0042 | 06-10-2025 | DSP Value Fund^ | 1.64 | 0 | 0 | 0.12 | 1.76 | 0.83 | 0 | 0 | 0.12 | 0.95 |
04-10-2024 | DSP WORLD AGRICULTURE FUND^ | 2.13 | 0 | 0 | 0.08 | 2.21 | 1.38 | 0 | 0 | 0.08 | 1.46 | |
31-05-2023 | DSP FMP SERIES 269 - 160 DAYS | 0.19 | 0 | 0 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0.06 | 0.15 | |
09-05-2022 | DSP FMP - SERIES 251 - 38M | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
21-04-2022 | DSP FMP - SERIES 250 - 39M | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
06-09-2021 | DSP FMP - SERIES 244 - 36M | 0.37 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | |
26-08-2021 | DSP FMP SERIES - 243 - 36M | 0.47 | 0 | 0 | 0.04 | 0.51 | 0.22 | 0 | 0 | 0.04 | 0.26 | |
26-08-2021 | DSP FMP SERIES - 241 - 36M | 0.8 | 0 | 0 | 0.06 | 0.86 | 0.35 | 0 | 0 | 0.06 | 0.41 | |
29-07-2021 | DSP FMP - SERIES 236 - 36M | 0.32 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | |
29-07-2021 | DSP FMP - SERIES 239 - 36M | 0.53 | 0 | 0 | 0.06 | 0.59 | 0.3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.36 | |
29-07-2021 | DSP FMP - SERIES 238 - 36M | 0.63 | 0 | 0 | 0.05 | 0.68 | 0.31 | 0 | 0 | 0.05 | 0.36 | |
29-07-2021 | DSP FMP - SERIES 237 - 36M | 0.33 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | |
30-06-2021 | DSP FMP - SERIES 233 - 36M | 0.38 | 0 | 0 | 0.03 | 0.41 | 0.18 | 0 | 0 | 0.03 | 0.21 | |
30-06-2021 | DSP FMP - SERIES 235 - 36M | 0.33 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | |
28-06-2021 | DSP A.C.E. FUND - SERIES 2 | 1.25 | 0 | 0 | 0.11 | 1.36 | 0.63 | 0 | 0 | 0.11 | 0.74 | |
14-06-2021 | DSP FMP - SERIES 232 - 36M - MAT 14JUN21 | 0.3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.33 | 0.18 | 0 | 0 | 0.03 | 0.21 | |
27-05-2021 | DSP FMP - SERIES 223 - 39M | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | |
27-05-2021 | DSP FMP - SERIES 220 - 40M | 0.21 | 0 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.11 | |
27-05-2021 | DSP FMP - SERIES 221 - 40M | 0.3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.33 | 0.18 | 0 | 0 | 0.03 | 0.21 | |
27-05-2021 | DSP FMP - SERIES 224 - 39M | 0.14 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | |
27-05-2021 | DSP FMP - SERIES 226 - 39M | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | |
27-05-2021 | DSP FMP - SERIES 227 - 39M | 0.29 | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.14 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | |
28-04-2021 | DSP FMP - SERIES 218 - 40M | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | |
28-04-2021 | DSP FMP - SERIES 217 - 40M | 0.11 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | |
28-04-2021 | DSP FMP - SERIES 219 - 40M | 0.16 | 0 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | |
04-01-2021 | DSP 3 YEARS CLOSE ENDED EQUITY FUND | 1.25 | 0 | 0 | 0.16 | 1.41 | 0.71 | 0 | 0 | 0.16 | 0.87 | |
04-01-2021 | DSP A.C.E. FUND - SERIES 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0.13 | 1.38 | 0.65 | 0 | 0 | 0.13 | 0.78 | |
30-06-2020 | DSP FMP - SERIES 211 - 38M | 0.29 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | |
14-05-2020 | DSP DUAL ADVANTAGE FUND SERIES 49-42M | 0.92 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0.08 | 0.56 | |
29-04-2020 | DSP FMP - SERIES 204 - 37M | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
29-04-2020 | DSP FMP - SERIES 210 - 36M | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | |
29-04-2020 | DSP FMP - SERIES 209 - 37M | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
29-04-2020 | DSP FMP - SERIES 205 - 37M | 0.29 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | |
01-08-2019 | DSP FMP - SERIES 196 - 37M | 0.56 | 0 | 0 | 0.09 | 0.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
15-07-2019 | DSP DUAL ADVANTAGE FUND SERIES 46-36M | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 1.11 | 0.4 | 0 | 0 | 0.11 | 0.51 | |
01-07-2019 | DSP DUAL ADVANTAGE FUND SERIES 45-38M | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 1.12 | 0.24 | 0 | 0 | 0.12 | 0.36 | |
01-07-2019 | DSP DUAL ADVANTAGE FUND SERIES 44-39M | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 1.08 | 0.17 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | |
15-04-2019 | DSP FMP - SERIES 195 - 36M | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
11-03-2019 | DSP FMP - SERIES 230 - 9M | 0.37 | 0 | 0 | 0.04 | 0.41 | 0.12 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | |
21-01-2019 | DSP FMP - SERIES 192 - 36M | 0.31 | 0 | 0 | 0.01 | 0.32 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | |
05-11-2018 | DSP FMP SERIES - 242 - 3M | 0.28 | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | |
03-10-2018 | DSP DUAL ADVANTAGE FUND SERIES 39-36M | 1.99 | 0 | 0 | 0.27 | 2.26 | 1.49 | 0 | 0 | 0.27 | 1.76 | |
30-08-2018 | DSP FMP - SERIES 231 - 3M | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
08-08-2018 | DSP BLACKROCK FMP SERIES 228 - 3M | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
31-05-2018 | DSP BLACKROCK FMP SERIES 222 - 3M | 0.25 | 0 | 0 | 0.31 | 0.56 | 0.1 | 0 | 0 | 0.31 | 0.41 | |
20-03-2018 | DSPBR DUAL ADVANTAGE FUND SERIS 36 - 36M | 1.78 | 0 | 0 | 0.22 | 2 | 1.28 | 0 | 0 | 0.22 | 1.5 |
Notes: |
1. Base TER excludes additional expenses provided in Regulation 52(6A)(b) and 52(6A)(c) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and Goods and Services Tax (GST) on investment and advisory fees as per applicable rate. |
2. Additional Expenses not exceeding 0.30% in terms of Regulation 52(6A)(b) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. |
3. Additional Expenses not exceeding 0.05% in terms of Regulation 52(6A)(c) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. |
4. Present GST rate is 18 %. |
5. Percentages mentioned above are annualized. |
6. Base TER of direct plan shall have a lower expense ratio excluding distribution expenses, commission, etc., and no commission shall be paid from such plans. |
7. Expense Ratio of Unclaimed Plan is same as Expense Ratio of Direct Plan of DSP Overnight Fund and, as per SEBI circular SEBI/HO/IMD/IMD-II DOF3/P/CIR/2021/608 dated July 30, 2021 TER of unclaimed plan shall be capped as per the TER of direct plan in such scheme or at 50bps whichever is lower. |
8. ^ Expense Ratio disclosed is inclusive of the Total Expenses levied by underlying schemes under regulation 52(6)(a) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. |